Menü
Fußball Trainingszeiten
Fußballtrainingszeiten Kinder und Jugendliche
Wochentag | Mannschaft | Kabine | Beginn | Ende | Sportstätte |
---|---|---|---|---|---|
Montag | C1-Jugend | 4 | 17:00 | 18:45 | Sportplatz Wenden |
C2-Jugend | 3 | 17:00 | 18:30 | Sportplatz Wenden | |
A-Jugend | 5+6 | 18:00 | 19:30 | Sportplatz Wenden | |
Dienstag | F3-Jugend | 16:00 | 17:45 | Sportplatz Wenden | |
F1-Jugend | 16:30 | 18:00 | Sportplatz Wenden | ||
F2-Jugend | 16:30 | 17:45 | Sportplatz Wenden | ||
D-Jugend | 3+4 | 17:00 | 18:30 | Sportplatz Wenden | |
Mittwoch | G1/G3-Jugend | 16:30 | 17:30 | Sportplatz Wenden | |
E3-Jugend | 16:30 | 18:00 | Sportplatz Wenden | ||
E2-Jugend | 17:00 | 18:30 | Sportplatz Wenden | ||
Donnerstag | F1-Jugend | 16:30 | 18:00 | Sportplatz Wenden | |
C-Jugend | 3 | 17:30 | 19:15 | Sportplatz Wenden | |
Freitag | F2-Jugend | 15:45 | 17:00 | Sportplatz Wenden | |
G1/G3-Jugend | 16:30 | 17:30 | Sportplatz Wenden | ||
E3-Jugend | 16:30 | 18:00 | Sportplatz Wenden | ||
E1-Jugend | 17:00 | 18:30 | Sportplatz Wenden | ||
E2-Jugend | 17:00 | 18:30 | Sportplatz Wenden | ||
C2-Jugend | 3+4 | 17:00 | 18:30 | Sportplatz Wenden |
Fußballtrainingszeiten Erwachsene
Wochentag | Mannschaft | Kabine | Beginn | Ende | Sportstätte |
---|---|---|---|---|---|
Montag | Frauen | 3+4 | 19:00 | 20:30 | Sportplatz Kralenriede |
Dienstag | 1. Herren | 1 | 18:30 | 20:00 | Sportplatz Wenden |
2. Herren | 7 | 19:00 | 20:30 | Sportplatz Wenden | |
Mittwoch | Frauen | 3+4 | 19:00 | 20:30 | Sportplatz Wenden |
Donnerstag | Altherren | 4 | 18:30 | 20:00 | Sportplatz Wenden |
Senioren >40 | 5+6 | 18:30 | 19:30 | Sportplatz Wenden | |
Senioren >50 | 5+6 | 18:30 | 19:30 | Sportplatz Wenden | |
Frauen | 19:00 | 20:30 | Sportplatz Kralenriede | ||
Freitag | 1. Herren | 1 | 18:30 | 20:00 | Sportplatz Wenden |
2. Herren | 7 | 18:30 | 20:00 | Sportplatz Wenden |